檢測(cè)分析
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 備注 |
理化分析檢測(cè) | 電子密度計(jì) | 材料密度測(cè)試 | 物理測(cè)試 |
吸水率測(cè)試儀 | 吸水率測(cè)試 | ||
萬(wàn)能拉力機(jī) | 剝離力、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、壓縮永久變形、壓縮回彈率 | ||
電阻測(cè)試儀 | 表面電阻測(cè)試、垂直電阻測(cè)試 | ||
粗糙度檢測(cè)儀 | 粗糙度檢測(cè) | ||
耐摩擦試驗(yàn)儀 | 附著力測(cè)試 | ||
智能安規(guī)綜合分析儀 | 絕緣耐壓、絕緣電阻、漏電流測(cè)試 | ||
鹽霧試驗(yàn)儀 | 耐腐蝕測(cè)試 | 化學(xué)測(cè)試 | |
光學(xué)性能檢測(cè) | CCD品檢機(jī) |
1、可對(duì)產(chǎn)品外觀、尺寸進(jìn)行檢測(cè),自動(dòng)檢測(cè)+自動(dòng)剔除+自動(dòng)補(bǔ)數(shù) 2、多個(gè)光源組合,通用性強(qiáng),可適用不同產(chǎn)品 3、檢測(cè)工具豐富,多個(gè)工具同時(shí)檢測(cè) |
|
金相顯微鏡 | 金相顯微鏡可以檢測(cè)金屬材料的非金屬夾雜物,例如碳化物、氧化物、硫化物、氮化物等,對(duì)材料表面異常進(jìn)行分析 | ||
膠帶性能檢測(cè) | 初粘測(cè)試儀 | 膠帶表面初粘力測(cè)試 | |
恒溫膠帶保持力試驗(yàn)機(jī) | 適用指定溫度下膠帶保持力測(cè)試 | ||
高低溫拉力試驗(yàn)機(jī) | -40℃-180℃范圍內(nèi)膠帶粘性測(cè)試 | ||
剝離力測(cè)試儀 | 膠帶粘性90°、180°測(cè)試,剪切力測(cè)試 | ||
磁性材料性能檢測(cè) | 磁導(dǎo)率測(cè)試儀 | 材料磁導(dǎo)率測(cè)試 | |
直流低電阻測(cè)試儀 | 材料表面電阻測(cè)試 | ||
材料失效分析和可靠性測(cè)試 | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 高、低溫測(cè)試;高溫高濕測(cè)試, | |
快速溫變?cè)囼?yàn)箱 | 高低溫沖擊測(cè)試 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 | 材料導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè) | ||
水平垂直阻燃測(cè)試儀 | 材料阻燃性能測(cè)試 | ||
鹽霧試驗(yàn)儀 | 耐腐蝕測(cè)試 | ||
傅里葉變換紅外光譜儀 | 對(duì)樣品進(jìn)行紅外光譜測(cè)量,測(cè)量物質(zhì)在不同波長(zhǎng)范圍內(nèi)的吸收、散射或透射特性,用于物質(zhì)的鑒定和定性分析 | ||
通過(guò)FTIR測(cè)量樣品的吸收強(qiáng)度,可以進(jìn)行定量分析。根據(jù)不同化學(xué)件吸收峰強(qiáng)度與物質(zhì)濃度之間的關(guān)系,可以確定樣品中某種成分的含量,輸出圖譜 | |||
氣密性測(cè)試儀 | 密封性能測(cè)試 | ||
3D及超大尺寸影像測(cè)量 | 全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | 尺寸測(cè)量 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照